Our online store offers delivery to 238 countries.
DELIVERY COST
The spoken service languages are Estonian and Russian, written service is also available in English.
Local pickup available (by arrangement at the store address)
– Repsu, Lepiku, Kambja, 61705 Tartumaa, Estonia (by agreement, call +372 5373 8045 between 12:00 and 20:00) – €0
No delivery fee applies to electronic products.
Orders requiring delivery are subject to a delivery fee, which depends on the destination of the shipment.
Countries and territories within the European Union.
Parcel machines:
Country Code | Country | Price EUR | Delivery Type | Delivery Company | Estimated Delivery Time (business days) |
ET | Estonia | 5 | parcel terminal | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
LV | Latvia | 12 | parcel terminal | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
LT | Lithuania | 12 | parcel terminal | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
FI | Finland | 15 | parcel terminal | Omniva, Smartposti | 4-7 |
Courier service:
Country Code | Country | Price EUR | Delivery Type | Delivery Company | Estimated Delivery Time (business days) |
ET | Estonia | 11 | courier | Omniva | 3-5 |
ET | Estonia | 10 | courier | DPD | 3-5 |
LV | Latvia | 15 | courier | DPD | 3-5 |
LT | Lithuania | 15 | courier | DPD | 3-5 |
LT | Lithuania – Neringa | 60 | courier | Omniva | 4-6 |
FI | Finland | 26 | courier | Omniva | 5-8 |
AT | Austria | 18 | courier | Omniva | 6-7 |
BE | Belgium | 15 | courier | Omniva | 7-11 |
BG | Bulgaria | 23 | courier | Omniva | 11-16 |
ES | Spain | 18 | courier | Omniva | 9-11 |
IB | Spain – Balearic Islands | 31 | courier | Omniva | 16-19 |
NL | Netherlands | 17 | courier | Omniva | 5-6 |
HR | Croatia | 25 | courier | Omniva | 8-12 |
IE | Ireland | 32 | courier | Omniva | 8-12 |
IT | Italy | 19 | courier | Omniva | 7-9 |
GR | Greece | 33 | courier | Omniva | 9-15 |
CY | Cyprus | 26 | courier | Omniva | 9-14 |
LU | Luxembourg | 26 | courier | Omniva | 7-11 |
MT | Malta | 28 | courier | Omniva | 8-13 |
MC | Monaco | 26 | courier | Omniva | 9-11 |
PL | Poland | 16 | courier | Omniva | 8-10 |
PT | Portugal | 30 | courier | Omniva | 10-16 |
PT3 | Portugal – Madeira, Azores | 49 | courier | Omniva | 14-23 |
FR | France | 18 | courier | Omniva | 9-11 |
SE | Sweden | 18 | courier | Omniva | 6-8 |
RO | Romania | 24 | courier | Omniva | 9-15 |
DE | Germany | 20 | courier | Omniva | 8-11 |
SK | Slovakia | 26 | courier | Omniva | 8-13 |
SI | Slovenia | 25 | courier | Omniva | 8-12 |
DK | Denmark | 18 | courier | Omniva | 6-9 |
CZ | Czech Republic | 23 | courier | Omniva | 13-17 |
HU | Hungary | 19 | courier | Omniva | 8-13 |
NIR | United Kingdom (Northern Ireland) | 32 | courier | Omniva | 10-15 |
International delivery – countries outside the European Union
Country Code | Country | Price EUR | Delivery Type | Delivery Company | Estimated Delivery Time (business days) |
AF | Afghanistan | 50 | courier | Omniva | 27-36 |
AL | Albania | 39 | courier | Omniva | 13-19 |
DZ | Algeria | 40 | courier | Omniva | 27-36 |
AS | American Samoa | 54 | courier | Omniva | 22-29 |
US | United States | 45 | courier | Omniva | 10-21 |
AD | Andorra | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
AO | Angola | 49 | courier | Omniva | 27-36 |
AI | Anguilla | 50 | courier | Omniva | 27-36 |
AG | Antigua and Barbuda | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
AE | United Arab Emirates | 25 | courier | Omniva | 13-21 |
AR | Argentina | 52 | courier | Omniva | 14-22 |
AM | Armenia | 39 | courier | Omniva | 11-16 |
AW | Aruba | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
AZ | Azerbaijan | 31 | courier | Omniva | 11-16 |
AU | Australia | 56 | courier | Omniva | 16-28 |
BS | Bahamas | 48 | courier | Omniva | 27-36 |
BH | Bahrain | 43 | courier | Omniva | 27-36 |
BD | Bangladesh | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
BB | Barbados | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
PW | Palau | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
BZ | Belize | 57 | courier | Omniva | 27-36 |
BJ | Benin | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
BM | Bermuda | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
BT | Bhutan | 57 | courier | Omniva | 27-36 |
BO | Bolivia | 66 | courier | Omniva | 27-36 |
BA | Bosnia and Herzegovina | 31 | courier | Omniva | 27-36 |
BW | Botswana | 62 | courier | Omniva | 27-36 |
BR | Brazil | 54 | courier | Omniva | 17-30 |
VG | British Virgin Islands | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
BN | Brunei | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
BF | Burkina Faso | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
BI | Burundi | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
CO | Colombia | 55 | courier | Omniva | 19-29 |
CK | Cook Islands | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
CR | Costa Rica | 48 | courier | Omniva | 17-24 |
CW | Curaçao | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
DJ | Djibouti | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
DM | Dominica | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
DO | Dominican Republic | 49 | courier | Omniva | 27-36 |
EC | Ecuador | 60 | courier | Omniva | 27-36 |
EG | Egypt | 41 | courier | Omniva | 10-17 |
GQ | Equatorial Guinea | 40 | courier | Omniva | 27-36 |
SV | El Salvador | 61 | courier | Omniva | 27-36 |
CI | Ivory Coast | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
ER | Eritrea | 48 | courier | Omniva | 27-36 |
ET | Ethiopia | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
FK | Falkland Islands | 70 | courier | Omniva | 27-36 |
FJ | Fiji | 85 | courier | Omniva | 27-36 |
PH | Philippines | 34 | courier | Omniva | 27-36 |
FO | Faroe Islands | 39 | courier | Omniva | 27-36 |
GA | Gabon | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
GM | Gambia | 43 | courier | Omniva | 27-36 |
GH | Ghana | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
GI | Gibraltar | 33 | courier | Omniva | 27-36 |
GD | Grenada | 48 | courier | Omniva | 27-36 |
GE | Georgia | 41 | courier | Omniva | 13-28 |
GL | Greenland | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
GP | Guadeloupe | 56 | courier | Omniva | 27-36 |
GU | Guam | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
GT | Guatemala | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
GG | Guernsey | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
GN | Guinea | 43 | courier | Omniva | 27-36 |
GW | Guinea-Bissau | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
GY | Guyana | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
HT | Haiti | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
CN | China | 39 | courier | Omniva | 14-24 |
EA | Spain – Ceuta, Melilla | 25 | courier | Omniva | 16-19 |
IC | Spain – Canary Islands | 41 | courier | Omniva | 16-19 |
HN | Honduras | 73 | courier | Omniva | 27-36 |
HK | Hong Kong | 41 | courier | Omniva | 14-20 |
TL | Timor-Leste | 85 | courier | Omniva | 27-36 |
IL | Israel | 30 | courier | Omniva | 11-18 |
IN | India | 33 | courier | Omniva | 15-23 |
ID | Indonesia | 34 | courier | Omniva | 27-36 |
IQ | Iraq | 39 | courier | Omniva | 27-36 |
IR | Iran | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
IS | Iceland | 46 | courier | Omniva | 7-12 |
JP | Japan | 39 | courier | Omniva | 9-16 |
JM | Jamaica | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
JE | Jersey | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
JO | Jordan | 37 | courier | Omniva | 27-36 |
CX | Christmas Island | 66 | courier | Omniva | 27-36 |
KY | Cayman Islands | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
KH | Cambodia | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
CM | Cameroon | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
CA | Canada | 55 | courier | Omniva | 9-16 |
KZ | Kazakhstan | 50 | courier | Omniva | 9-15 |
QA | Qatar | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
KE | Kenya | 35 | courier | Omniva | 27-36 |
CF | Central African Republic | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
KI | Kiribati | 90 | courier | Omniva | 27-36 |
KM | Comoros | 50 | courier | Omniva | 27-36 |
CD | Democratic Republic of the Congo | 50 | courier | Omniva | 27-36 |
CG | Republic of the Congo | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
CC | Cocos Islands | 66 | courier | Omniva | 16-24 |
XK | Kosovo | 37 | courier | Omniva | 27-36 |
CU | Cuba | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
KW | Kuwait | 31 | courier | Omniva | 27-36 |
KG | Kyrgyzstan | 41 | courier | Omniva | 9-15 |
LA | Laos | 80 | courier | Omniva | 27-36 |
LS | Lesotho | 62 | courier | Omniva | 27-36 |
LR | Liberia | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
LI | Liechtenstein | 25 | courier | Omniva | 8-13 |
LB | Lebanon | 40 | courier | Omniva | 27-36 |
LY | Libya | 40 | courier | Omniva | 27-36 |
ZA | South Africa | 39 | courier | Omniva | 27-36 |
KR | South Korea | 48 | courier | Omniva | 27-36 |
MO | Macau | 64 | courier | Omniva | 27-36 |
MG | Madagascar | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
MK | North Macedonia | 30 | courier | Omniva | 27-36 |
MY | Malaysia | 37 | courier | Omniva | 27-36 |
MW | Malawi | 55 | courier | Omniva | 27-36 |
MV | Maldives | 68 | courier | Omniva | 27-36 |
ML | Mali | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
IM | Isle of Man | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
MA | Morocco | 56 | courier | Omniva | 27-36 |
MH | Marshall Islands | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
MQ | Martinique | 56 | courier | Omniva | 27-36 |
MR | Mauritania | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
MU | Mauritius | 57 | courier | Omniva | 27-36 |
YT | Mayotte | 82 | courier | Omniva | 27-36 |
MX | Mexico | 42 | courier | Omniva | 27-36 |
FM | Micronesia | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
MD | Moldova | 37 | courier | Omniva | 8-13 |
MN | Mongolia | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
ME | Montenegro | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
MS | Montserrat | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
MZ | Mozambique | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
MM | Myanmar | 57 | courier | Omniva | 27-36 |
NA | Namibia | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
NR | Nauru | 87 | courier | Omniva | 27-36 |
NP | Nepal | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
NI | Nicaragua | 59 | courier | Omniva | 27-36 |
NG | Nigeria | 41 | courier | Omniva | 27-36 |
NE | Niger | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
NU | Niue | 42 | courier | Omniva | 27-36 |
NF | Norfolk Island | 66 | courier | Omniva | 27-36 |
NO | Norway | 24 | courier | Omniva | 9-15 |
OM | Oman | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
PG | Papua New Guinea | 93 | courier | Omniva | 27-36 |
PK | Pakistan | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
PA | Panama | 50 | courier | Omniva | 27-36 |
PY | Paraguay | 59 | courier | Omniva | 27-36 |
PE | Peru | 53 | courier | Omniva | 27-36 |
PN | Pitcairn Islands | 112 | courier | Omniva | 27-36 |
GF | French Guiana | 57 | courier | Omniva | 27-36 |
PF | French Polynesia | 96 | courier | Omniva | 27-36 |
PR | Puerto Rico | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
MP | Northern Mariana Islands | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
CV | Cape Verde | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
RW | Rwanda | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
RE | Réunion | 77 | courier | Omniva | 27-36 |
SB | Solomon Islands | 35 | courier | Omniva | 27-36 |
SH | Saint Helena | 59 | courier | Omniva | 27-36 |
KN | Saint Kitts and Nevis | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
LC | Saint Lucia | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
BL | Saint Barthélemy | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
MF | Saint Martin | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
PM | Saint Pierre and Miquelon | 94 | courier | Omniva | 27-36 |
ZM | Zambia | 52 | courier | Omniva | 27-36 |
WS | Samoa | 90 | courier | Omniva | 27-36 |
SM | San Marino | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
ST | Sao Tome and Principe | 49 | courier | Omniva | 27-36 |
SA | Saudi Arabia | 34 | courier | Omniva | 27-36 |
SC | Seychelles | 49 | courier | Omniva | 27-36 |
SN | Senegal | 42 | courier | Omniva | 27-36 |
RS | Serbia | 30 | courier | Omniva | 27-36 |
SL | Sierra Leone | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
SG | Singapore | 34 | courier | Omniva | 27-36 |
SX | Sint Maarten | 48 | courier | Omniva | 27-36 |
SO | Somalia | 42 | courier | Omniva | 27-36 |
LK | Sri Lanka | 33 | courier | Omniva | 27-36 |
SD | Sudan | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
SR | Suriname | 47 | courier | Omniva | 27-36 |
GB | United Kingdom | 32 | courier | Omniva | 7-9 |
SZ | Eswatini | 60 | courier | Omniva | 27-36 |
SJ | Svalbard and Jan Mayen | 24 | courier | Omniva | 27-36 |
CH | Switzerland | 24 | courier | Omniva | 11-14 |
ZW | Zimbabwe | 58 | courier | Omniva | 27-36 |
TJ | Tajikistan | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
TH | Thailand | 35 | courier | Omniva | 27-36 |
TW | Taiwan | 39 | courier | Omniva | 27-36 |
TZ | Tanzania | 38 | courier | Omniva | 27-36 |
TD | Chad | 94 | courier | Omniva | 27-36 |
CL | Chile | 56 | courier | Omniva | 16-23 |
TG | Togo | 44 | courier | Omniva | 27-36 |
TK | Tokelau | 86 | courier | Omniva | 27-36 |
TO | Tonga | 84 | courier | Omniva | 27-36 |
TT | Trinidad and Tobago | 72 | courier | Omniva | 27-36 |
TN | Tunisia | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
TC | Turks and Caicos Islands | 51 | courier | Omniva | 27-36 |
TV | Tuvalu | 87 | courier | Omniva | 27-36 |
TR | Turkey | 38 | courier | Omniva | 9-19 |
TM | Turkmenistan | 45 | courier | Omniva | 27-36 |
UG | Uganda | 46 | courier | Omniva | 27-36 |
UA | Ukraine | 21 | courier | Omniva | 10-19 |
UY | Uruguay | 69 | courier | Omniva | 27-36 |
UZ | Uzbekistan | 49 | courier | Omniva | 27-36 |
NC | New Caledonia | 92 | courier | Omniva | 27-36 |
NZ | New Zealand | 69 | courier | Omniva | 14-23 |
VU | Vanuatu | 95 | courier | Omniva | 27-36 |
VA | Vatican City | 33 | courier | Omniva | 27-36 |
VE | Venezuela | 64 | courier | Omniva | 27-36 |
VN | Vietnam | 33 | courier | Omniva | 27-36 |
WF | Wallis and Futuna | 90 | courier | Omniva | 27-36 |
VI | United States Virgin Islands | 54 | courier | Omniva | 27-36 |
When ordering goods outside the European Union, the buyer must take into account any applicable customs duties, which must be paid by the customer upon receipt of the goods in their destination country.
You can track your shipment and find additional information on the websites of the delivery companies:
Omniva (www.omniva.ee)
SmartPosti (www.smartposti.ee)
DPD (www.dpd.com)
Parcel machines offer a secure and convenient way to transport goods within Estonia, Latvia, Lithuania, and Finland.
Please make sure the mobile phone number you provide is correct, as the delivery company will send you an SMS when the parcel arrives.
You can find a list of pickup points and parcel delivery conditions on the delivery company’s website.
ORDER FULFILMENT TIME
All received orders are dispatched within 1–2 business days. Transit time depends on the chosen delivery method and destination.
ARRIVAL OF GOODS
Delivery to a parcel machine
Parcel machines are self-service post offices located in various shopping centres across Estonia. You do not have to choose the one closest to your home – you can pick a location convenient for your daily errands or near your summer home.
Omniva and DPD parcel machines are located outside shopping centres and are accessible 24/7.
SmartPost parcel machines are located inside shopping centres and are accessible during opening hours.
Using a parcel machine is simple:
Your parcel will be held in the parcel machine for 7 days from the moment the door code is sent.
If you selected a pickup point, you will receive an SMS or email when the parcel arrives. Bring a valid ID to collect it from the post office.
For courier deliveries (including large or heavy items), the courier will contact you by phone to arrange delivery to your home. A valid ID is required upon receipt.
BUYER’S DELAY IN ACCEPTANCE
The buyer is responsible for keeping the phone number provided to EneAkselArt.ee active, to be able to receive SMS notifications about the shipment. The buyer must also check their mailbox and be aware of the local post office opening hours.
If the buyer has not collected the goods within 2 days from receiving the notification of arrival, they are considered to be in delay of acceptance.