Meie e-poes on tarne 238 riiki.
SAATEKULU
- Tulen ise järgi – Repsu talu, Lepiku küla, Kambja vald, 61705 Tartumaa ( kokkuleppel, helistades +372 5373 8045, ajavahemikus 12.00 – 20.00) – 0 eur
- Elektroonilistele toodetele kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
Transporti vajavatele tellimustele lisatakse kohaletoimetamise tasu, mis sõltub sellest, kuhu kaup saadetakse.
Riigid ja territooriumid, mis on Euroopa Liidus.
Pakiautomaadid:
Riigi kood | Riik | Hind EUR | Tarneliik | Tarne ettevõte | Eelduslik tarneaeg tööpäevades |
ET | Eesti | 5 | pakiautomaat | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
LV | Läti | 12 | pakiautomaat | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
LT | Leedu | 12 | pakiautomaat | Omniva, DPD, Smartposti | 3-5 |
FI | Soome | 15 | pakiautomaat | Omniva, Smartposti | 4-7 |
Kullerteenus
Riigi kood | Riik | Hind EUR | Tarneliik | Tarne ettevõte | Eelduslik tarneaeg tööpäevades |
ET | Eesti | 11 | kuller | Omniva | 3-5 |
ET | Eesti | 10 | kuller | DPD | 3-5 |
LV | Läti | 15 | kuller | DPD | 3-5 |
LT | Leedu | 15 | kuller | DPD | 3-5 |
LT | Leedu – Neringa | 60 | kuller | Omniva | 4-6 |
FI | Soome | 26 | kuller | Omniva | 5-8 |
AT | Austria | 18 | kuller | Omniva | 6-7 |
BE | Belgia | 15 | kuller | Omniva | 7-11 |
BG | Bulgaaria | 23 | kuller | Omniva | 11-16 |
ES | Hispaania | 18 | kuller | Omniva | 9-11 |
IB | Hispaania -Baleaari saared | 31 | kuller | Omniva | 16-19 |
NL | Holland | 17 | kuller | Omniva | 5-6 |
HR | Horvaatia | 25 | kuller | Omniva | 8-12 |
IE | Iirimaa | 32 | kuller | Omniva | 8-12 |
IT | Itaalia | 19 | kuller | Omniva | 7-9 |
GR | Kreeka | 33 | kuller | Omniva | 9-15 |
CY | Küpros | 26 | kuller | Omniva | 9-14 |
LU | Luksemburg | 26 | kuller | Omniva | 7-11 |
MT | Malta | 28 | kuller | Omniva | 8-13 |
MC | Monaco | 26 | kuller | Omniva | 9-11 |
PL | Poola | 16 | kuller | Omniva | 8-10 |
PT | Portugal | 30 | kuller | Omniva | 10-16 |
PT3 | Portugal – Madeira, Asoorid | 49 | kuller | Omniva | 14-23 |
FR | Prantsusmaa | 18 | kuller | Omniva | 9-11 |
SE | Rootsi | 18 | kuller | Omniva | 6-8 |
RO | Rumeenia | 24 | kuller | Omniva | 9-15 |
DE | Saksamaa | 20 | kuller | Omniva | 8-11 |
SK | Slovakkia | 26 | kuller | Omniva | 8-13 |
SI | Sloveenia | 25 | kuller | Omniva | 8-12 |
DK | Taani | 18 | kuller | Omniva | 6-9 |
CZ | Tšehhi | 23 | kuller | Omniva | 13-17 |
HU | Ungari | 19 | kuller | Omniva | 8-13 |
NIR | Suurbritannia (Põhja-Iirimaa) | 32 | kuller | Omniva | 10-15 |
Rahvusvaheline tarne, riigid mis ei kuulu Euroopa Liitu
Kauba tellimisel väljapoole Euroopa Liitu tuleb tellijal arvestada võimalike kaasnevate tollimaksudega, mille klient peab kauba kättesaamisel tasuma oma sihtriigis.
Riigi kood | Riik | Hind EUR | Tarneliik | Tarne ettevõte | Eelduslik tarneaeg tööpäevades |
AF | Afganistan | 50 | kuller | Omniva | 27-36 |
AL | Albaania | 39 | kuller | Omniva | 13-19 |
DZ | Alžeeria | 40 | kuller | Omniva | 27-36 |
AS | Ameerika Samoa (Ida-Samoa) | 54 | kuller | Omniva | 22-29 |
US | Ameerika Ühendriigid | 45 | kuller | Omniva | 10-21 |
AD | Andorra | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
AO | Angola | 49 | kuller | Omniva | 27-36 |
AI | Anguilla | 50 | kuller | Omniva | 27-36 |
AG | Antigua ja Barbuda | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
AE | Araabia Ühendemiraadid | 25 | kuller | Omniva | 13-21 |
AR | Argentiina | 52 | kuller | Omniva | 14-22 |
AM | Armeenia | 39 | kuller | Omniva | 11-16 |
AW | Aruba | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
AZ | Aserbaidžaan | 31 | kuller | Omniva | 11-16 |
AU | Austraalia | 56 | kuller | Omniva | 16-28 |
BS | Bahama | 48 | kuller | Omniva | 27-36 |
BH | Bahrein | 43 | kuller | Omniva | 27-36 |
BD | Bangladesh | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
BB | Barbados | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
PW | Belau | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
BZ | Belize | 57 | kuller | Omniva | 27-36 |
BJ | Benin | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
BM | Bermuda | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
BT | Bhutan | 57 | kuller | Omniva | 27-36 |
BO | Boliivia | 66 | kuller | Omniva | 27-36 |
BA | Bosnia ja Hertsegoviina | 31 | kuller | Omniva | 27-36 |
BW | Botswana | 62 | kuller | Omniva | 27-36 |
BR | Brasiilia | 54 | kuller | Omniva | 17-30 |
VG | Briti Neitsisaared | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
BN | Brunei | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
BF | Burkina Faso | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
BI | Burundi | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
CO | Colombia | 55 | kuller | Omniva | 19-29 |
CK | Cooki saared | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
CR | Costa Rica | 48 | kuller | Omniva | 17-24 |
CW | Curaçao | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
DJ | Djibouti | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
DM | Dominica | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
DO | Dominikaani Vabariik | 49 | kuller | Omniva | 27-36 |
EC | Ecuador | 60 | kuller | Omniva | 27-36 |
EG | Egiptus | 41 | kuller | Omniva | 10-17 |
GQ | Ekvatoriaal-Guinea | 40 | kuller | Omniva | 27-36 |
SV | El Salvador | 61 | kuller | Omniva | 27-36 |
CI | Elevandiluurannik (Côte d’Ivoire) | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
ER | Eritrea | 48 | kuller | Omniva | 27-36 |
ET | Etioopia | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
FK | Falklandi (Malviini) saared | 70 | kuller | Omniva | 27-36 |
FJ | Fidži | 85 | kuller | Omniva | 27-36 |
PH | Filipiinid | 34 | kuller | Omniva | 27-36 |
FO | Fääri saared | 39 | kuller | Omniva | 27-36 |
GA | Gabon | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
GM | Gambia | 43 | kuller | Omniva | 27-36 |
GH | Ghana | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
GI | Gibraltar | 33 | kuller | Omniva | 27-36 |
GD | Grenada | 48 | kuller | Omniva | 27-36 |
GE | Gruusia | 41 | kuller | Omniva | 13-28 |
GL | Gröönimaa | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
GP | Guadeloupe | 56 | kuller | Omniva | 27-36 |
GU | Guam | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
GT | Guatemala | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
GG | Guernsey | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
GN | Guinea | 43 | kuller | Omniva | 27-36 |
GW | Guinea-Bissau | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
GY | Guyana | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
HT | Haiti | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
CN | Hiina Rahvavabariik | 39 | kuller | Omniva | 14-24 |
EA | Hispaania (Ceuta, Melilla) | 25 | kuller | Omniva | 16-19 |
IC | Hispaania (Kanaari saared) | 41 | kuller | Omniva | 16-19 |
HN | Honduras | 73 | kuller | Omniva | 27-36 |
HK | Hongkong (Hiina) | 41 | kuller | Omniva | 14-20 |
TL | Ida-Timor (Timor-Leste) | 85 | kuller | Omniva | 27-36 |
IL | Iisrael | 30 | kuller | Omniva | 11-18 |
IN | India | 33 | kuller | Omniva | 15-23 |
ID | Indoneesia | 34 | kuller | Omniva | 27-36 |
IQ | Iraak | 39 | kuller | Omniva | 27-36 |
IR | Iraan | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
IS | Island | 46 | kuller | Omniva | 7-12 |
JP | Jaapan | 39 | kuller | Omniva | 9-16 |
JM | Jamaica | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
JE | Jersey | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
JO | Jordaania | 37 | kuller | Omniva | 27-36 |
CX | Jõulusaar | 66 | kuller | Omniva | 27-36 |
KY | Kaimanisaared | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
KH | Kambodža | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
CM | Kamerun | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
CA | Kanada | 55 | kuller | Omniva | 9-16 |
KZ | Kasahstan | 50 | kuller | Omniva | 9-15 |
QA | Katar | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
KE | Keenia | 35 | kuller | Omniva | 27-36 |
CF | Kesk-Aafrika Vabariik | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
KI | Kiribati | 90 | kuller | Omniva | 27-36 |
KM | Komoorid | 50 | kuller | Omniva | 27-36 |
CD | Kongo Demokraatlik Vabariik (Kinshana) | 50 | kuller | Omniva | 27-36 |
CG | Kongo Vabariik (Brazaville) | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
CC | Kookossaared | 66 | kuller | Omniva | 16-24 |
XK | Kosovo | 37 | kuller | Omniva | 27-36 |
CU | Kuuba | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
KW | Kuveit | 31 | kuller | Omniva | 27-36 |
KG | Kõrgõzstan (Kirgiisia) | 41 | kuller | Omniva | 9-15 |
LA | Laos | 80 | kuller | Omniva | 27-36 |
LS | Lesotho | 62 | kuller | Omniva | 27-36 |
LR | Libeeria | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
LI | Liechtenstein | 25 | kuller | Omniva | 8-13 |
LB | Liibanon | 40 | kuller | Omniva | 27-36 |
LY | Liibüa | 40 | kuller | Omniva | 27-36 |
ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik | 39 | kuller | Omniva | 27-36 |
KR | Lõuna-Korea | 48 | kuller | Omniva | 27-36 |
MO | Macau (Aomen) | 64 | kuller | Omniva | 27-36 |
MG | Madagaskar | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
MK | Makedoonia | 30 | kuller | Omniva | 27-36 |
MY | Malaisia | 37 | kuller | Omniva | 27-36 |
MW | Malawi | 55 | kuller | Omniva | 27-36 |
MV | Maldiivid | 68 | kuller | Omniva | 27-36 |
ML | Mali | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
IM | Mani saar/ Isle of Man | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
MA | Maroko | 56 | kuller | Omniva | 27-36 |
MH | Marshalli Saared | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
MQ | Martinique | 56 | kuller | Omniva | 27-36 |
MR | Mauritaania | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
MU | Mauritius | 57 | kuller | Omniva | 27-36 |
YT | Mayotte | 82 | kuller | Omniva | 27-36 |
MX | Mehhiko | 42 | kuller | Omniva | 27-36 |
FM | Mikroneesia | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
MD | Moldova | 37 | kuller | Omniva | 8-13 |
MN | Mongoolia | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
ME | Montenegro | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
MS | Montserrat | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
MZ | Mosambiik | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
MM | Myanmar | 57 | kuller | Omniva | 27-36 |
NA | Namiibia | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
NR | Nauru | 87 | kuller | Omniva | 27-36 |
NP | Nepal | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
NI | Nicaragua | 59 | kuller | Omniva | 27-36 |
NG | Nigeeria | 41 | kuller | Omniva | 27-36 |
NE | Niger | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
NU | Niue | 42 | kuller | Omniva | 27-36 |
NF | Norfolk Island | 66 | kuller | Omniva | 27-36 |
NO | Norra | 24 | kuller | Omniva | 9-15 |
OM | Omaan | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
PG | Paapua Uus-Guinea | 93 | kuller | Omniva | 27-36 |
PK | Pakistan | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
PA | Panama | 50 | kuller | Omniva | 27-36 |
PY | Paraguay | 59 | kuller | Omniva | 27-36 |
PE | Peruu | 53 | kuller | Omniva | 27-36 |
PN | Pitcairni saared | 112 | kuller | Omniva | 27-36 |
GF | Prantsuse Guajaana | 57 | kuller | Omniva | 27-36 |
PF | Prantsuse Polüneesia | 96 | kuller | Omniva | 27-36 |
PR | Puerto Rico | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
MP | Põhja-Mariaanid | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
CV | Roheneemesaared (Cabo Verde) | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
RW | Rwanda | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
RE | Réunion | 77 | kuller | Omniva | 27-36 |
SB | Saalomoni Saared | 35 | kuller | Omniva | 27-36 |
SH | Saint Helena, Acsension ja Tristan da Cunha | 59 | kuller | Omniva | 27-36 |
KN | Saint Kitts ja Nevis | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
LC | Saint Lucia | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
VC | Saint Vincent | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
BL | Saint-Barthélemy | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
MF | Prantsuse Saint-Martin | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
PM | Saint-Pierre ja Miquelon | 94 | kuller | Omniva | 27-36 |
ZM | Sambia | 52 | kuller | Omniva | 27-36 |
WS | Samoa (Lääne-Samoa) | 90 | kuller | Omniva | 27-36 |
SM | San Marino | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
ST | São Tomé ja Príncipe | 49 | kuller | Omniva | 27-36 |
SA | Saudi Araabia | 34 | kuller | Omniva | 27-36 |
SC | Seisellid | 49 | kuller | Omniva | 27-36 |
SN | Senegal | 42 | kuller | Omniva | 27-36 |
RS | Serbia | 30 | kuller | Omniva | 27-36 |
SL | Sierra Leone | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
SG | Singapur | 34 | kuller | Omniva | 27-36 |
SX | Sint Maarten/Holland Saint Martin | 48 | kuller | Omniva | 27-36 |
SO | Somaalia | 42 | kuller | Omniva | 27-36 |
LK | Sri Lanka | 33 | kuller | Omniva | 27-36 |
SD | Sudaan | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
SR | Suriname | 47 | kuller | Omniva | 27-36 |
GB | Suurbritannia (UK) / Ühendkuningriik | 32 | kuller | Omniva | 7-9 |
SZ | Svaasimaa/Eswatini | 60 | kuller | Omniva | 27-36 |
SJ | Svalbard ja Jan Mayen | 24 | kuller | Omniva | 27-36 |
CH | Sveits | 24 | kuller | Omniva | 11-14 |
ZW | Zimbabwe | 58 | kuller | Omniva | 27-36 |
TJ | Tadžikistan | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
TH | Tai | 35 | kuller | Omniva | 27-36 |
TW | Taiwan (Hiina Vabariik) | 39 | kuller | Omniva | 27-36 |
TZ | Tansaania | 38 | kuller | Omniva | 27-36 |
TD | Tsaad | 94 | kuller | Omniva | 27-36 |
CL | Tsiili | 56 | kuller | Omniva | 16-23 |
TG | Togo | 44 | kuller | Omniva | 27-36 |
TK | Tokelau | 86 | kuller | Omniva | 27-36 |
TO | Tonga | 84 | kuller | Omniva | 27-36 |
TT | Trinidad ja Tobago | 72 | kuller | Omniva | 27-36 |
TN | Tuneesia | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
TC | Turks ja Caicos | 51 | kuller | Omniva | 27-36 |
TV | Tuvalu | 87 | kuller | Omniva | 27-36 |
TR | Türgi | 38 | kuller | Omniva | 9-19 |
TM | Türkmenistan | 45 | kuller | Omniva | 27-36 |
UG | Uganda | 46 | kuller | Omniva | 27-36 |
UA | Ukraina | 21 | kuller | Omniva | 10-19 |
UY | Uruguay | 69 | kuller | Omniva | 27-36 |
UZ | Usbekistan | 49 | kuller | Omniva | 27-36 |
NC | Uus-Kaledoonia | 92 | kuller | Omniva | 27-36 |
NZ | Uus-Meremaa | 69 | kuller | Omniva | 14-23 |
VU | Vanuatu | 95 | kuller | Omniva | 27-36 |
VA | Vatikan | 33 | kuller | Omniva | 27-36 |
VE | Venezuela | 64 | kuller | Omniva | 27-36 |
VN | Vietnam | 33 | kuller | Omniva | 27-36 |
WF | Wallis ja Futuna | 90 | kuller | Omniva | 27-36 |
VI | Ühendriikide Neitsisaared (US) | 54 | kuller | Omniva | 27-36 |
Saad oma saadetist jälgida ja lugeda lisainfot transpordiettevõtete kodulehelt:
* Omniva (www.omniva.ee)
* Smartposti (www.smartposti.ee)
* DPD (www.dpd.com)
Pakiautomaat on turvaline ja mugav viis kauba transportimiseks Eesti, Läti, Leedu, Soome piires.
Kindlasti kontrollige sisestatud mobiiltelefoni numbrit, kuna paki saabumisel saadab transpordiettevõte Teile SMS-i.
Väljastuspunktide loetelu ja pakkide saatmistingimused leiad transpordiettevõtte kodulehelt.
TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG
Kõik laekunud tellimused väljastame 1-2 päeva jooksul. Laost väljastamisele lisanduvad valitud transpordi postitee päevade arv.
KAUBA SAABUMINE
Kauba saabumine pakiautomaati
Pakiautomaadid on iseteeninduslikud postkontorid, mis asuvad erinevates kaubanduskeskustes üle Eesti. Ei pea valima elukohale lähimat pakiautomaati, saab valida enda igapäevaste poeskäikudega või suvekodu läheduses sobiva kaubanduskeskuse.
- Omniva ja DPD pakiautomaadid asuvad väljaspool kaubanduskeskust ja on ligipääsetavad 24 tundi.
- Smartposti pakiautomaadid asuvad kaubanduskeskuste siseruumides ja on avatud kui keskus on lahti.
Pakiautomaadi kasutamine on lihtne:
Pakiautomaadis hoitakse Sinu pakki 7 päeva alates uksekoodi saatmisest.
Kui tellisid kauba Sulle sobivasse väljastuspunkti, siis paki saabudes saadetakse Sulle SMS või e-kiri. SMS-i või teate alusel saadki paki postkontorist kätte. Pakile järele minnes võta kaasa ka isikut tõendav dokument.
Kullerteenusega kättetoimetamisele kuuluvate (s.h suuremõõtmeliste ja raskete) kaupade saabumisel võetakse Sinuga mobiili teel ühendust ning kooskõlastatakse koju toomine. Vajalik isikut tõendav dokument.
TELLIJA VASTUVÕTUVIIVITUS
Tellijal lasub kohustus hoida töös EneAkselArt.ee edastatud mobiilinumber, mis võimaldaks saadetise saabumist teavitava SMS-i vastuvõtmist ja kohustub ise jälgima oma postkasti ning olema teadlik kohaliku postiasutuse lahtiolekuaegadest.
Kui Tellija ei ole 2 päeva jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse.